পণ্যের বিবরণ:
|
পণ্যের নাম: | অ্যান্টি-ফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট | তাপমাত্রা সীমা: | -18℃~+15℃/-15℃~+15℃ |
---|---|---|---|
ডিফারেনশিয়াল রেঞ্জ: | 1~5℃ | Max. সর্বোচ্চ Temperature তাপমাত্রা: | 70℃ |
কৈশিক দৈর্ঘ্য: | 2m~12m | বৈদ্যুতিক রেটিং: | 16(4)A/250VAC |
ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | কৈশিক ফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট,যান্ত্রিক কৈশিক তাপস্থাপক,কৈশিক তাপস্থাপক 6000mm |
অ্যান্টি-ফ্রস্ট থার্মোস্ট্যাট ST-W সিরিজ
পণ্যের বর্ণনা:
পাইপ ওয়ার্ক সিস্টেম, ক্যালোরিফায়ার, ডাক্ট ওয়ার্ক সিস্টেম, গ্রিন হাউস এবং অন্যান্য অনেক ইনস্টলেশনে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ বা সুরক্ষা কাট-আউটের বেশ কয়েকটি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য উপযুক্ত।
বৈশিষ্ট্য:
1. মজবুত হাউজিং।
2. ভোল্ট বিনামূল্যে পরিচিতি.
3. অনেক অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আদর্শ।
স্পেসিফিকেশন:
মডেল | ST-W-F18/15A | ST-W-F18/15A2 | ST-W-F18/15A3 | ST-W-F15/15A | ST-W-F15/15A2 | ST-W-F15/15A3 |
তাপমাত্রা সীমা | -18~15℃ | -18~15℃ | -18~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ | -15~15℃ |
ডিফারেনশিয়াল রেঞ্জ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ | 1~5℃ |
সর্বোচ্চতাপমাত্রা | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ | 70℃ |
কৈশিক দৈর্ঘ্য | 2000 মিমি | 6000 মিমি | 12000 মিমি | 3000 মিমি | 6000 মিমি | 12000 মিমি |
বৈদ্যুতিক রেটিং | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC | 16(4)A/250VAC |
মাত্রা | 133*70.5*72 মিমি | 133*70.5*72 মিমি | 133*70.5*72 মিমি | 133*70.5*72 মিমি | 133*70.5*72 মিমি | 133*70.5*72 মিমি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Michael Tang
টেল: +86- 18861543006